| Platoul Constantinescu |
| |
| • lungime | 1 741,50 m |
| • latime | cca. 50 m |
| • diferenta de nivel | 366,00 m |
| • altitudine plecare | 1.726,20 m |
| • altitudine sosire | 1.360,00 m |
| • grad de dificultate | usoara |
| • simbol international | albastru |
| • iluminata | DA |
| • se schiaza | DA |
|
| Partia Lupului |
| |
| • lungime | 519,00 m |
| • latime | cca. 40 m |
| • diferenta de nivel | 163,00 m |
| • altitudine plecare | 1.610,00 m |
| • altitudine sosire | 1.447,00 m |
| • grad de dificultate | dificil |
| • simbol international | negru |
| • iluminata | DA |
| • se schiaza | DA |
|

|
| Partia Mutu |
| |
| • lungime | 1.269,00 m |
| • latime | cca. 100 m |
| • diferenta de nivel | 200,00 m |
| • altitudine plecare | 1.697,61 m |
| • altitudine sosire | 1.497,61 m |
| • grad de dificultate | medie |
| • simbol international | rosu + albastru |
| • iluminata | DA |
| • se schiaza | DA |
|
| Partia Sfantu Gheorghe |
| |
| • lungime | 700,00 m |
| • latime | cca. 40 m |
| • diferenta de nivel | 144,50 m |
| • altitudine plecare | 1.343,00 m |
| • altitudine sosire | 1.198,50 m |
| • grad de dificultate | usoara |
| • simbol international | albastru |
| • iluminata | NU |
| • se schiaza | DA |
|
| Partia Platoul Soarelui |
| |
| • lungime | 405,00 m |
| • latime | cca. 50 m |
| • diferenta de nivel | 102,00 m |
| • altitudine plecare | 1.462,00 m |
| • altitudine sosire | 1.360,00 m |
| • grad de dificultate | usoara |
| • simbol international | albastru |
| • iluminata | DA |
| • se schiaza | DA |
|
| Partia Canal |
| |
| Este amenajata pentru snow-board. Se poate schia pana in luna aprilie. |
| • lungime | cca. 1.400,00 m |
| • latime | cca. 40 m |
| • diferenta de nivel | cca. 180,00 m |
| • grad de dificultate | dificila |
| • simbol international | negru |
| • iluminata | NU |
| • se schiaza | DA |
|
| Partia Telescaun |
| |
| Deocamdata, partia este neamenajata. Se poate folosi 100% din lungimea ei numai in sezoane bogate in ninsori. |
| • lungime | cca. 3.200,00 m |
| • latime | cca. 593,00 m |
| • diferenta de nivel | cca. 180,00 m |
| • grad de dificultate | medie + dificila |
| • simbol international | rosu + negru |
| • iluminata | NU |
| • se schiaza | DA |
|
|